DELEKS S.r.l.
Via Industriale, 23
25028 Verolanuova (BS) Italy
Tel. 030 6585725
Mail info@deleks.com
Lun - Ven: 9.00-13.00 / 14.00-18.00
Sgombraneve Serie leggera per Carrello elevatore, LNS-190-F
DETTAGLI
Lama da neve 190cm Serie leggera DELEKS attacco universale per muletto tipo Caterpillar, Jcb.... lama in acciaio o gomma.
APPLICAZIONE
Lama da neve omologata LNS-190-F serie leggera per carrelli elevatori, con orientamento manuale destra/sinistra (optional idraulico). Compatibile con tutte le marche, come Bobcat, Jcb, Caterpillar, ecc. Conforme alla direttiva CE macchine. Garanzia 2 anni.
VANTAGGI
Sistema antiurto con 4 ammortizzatori per operare in massima sicurezza.
Estrema semplicità di montaggio e di utilizzo.
Tagliente in acciaio sostituibile. Su richiesta viene montato il tagliente in Vulkollan più morbido.
L’attacco è rimovibile, e sostituibile con attacco per trattore o altro.
CARATTERISTICHE
| Caratteristica | Unità metrica |
|---|---|
| Peso | 136.0 kg |
| Altezza totale | 525.0 mm |
| Profondità totale | 760.0 mm |
| Pressione di esercizio | 110 - 150 bar |
| Flusso ottimale dell'olio | 18 - 22 l/min |
| Attacco | Universale per Carrelli elevatori |
| Inclinazione | 28° |
| Fluttuazione | +/- 2° |
| Altezza lama | 525.0 mm |
| Spessore rinforzi laterali | 8.0 mm |
| Ammortizzatori | 4 |
| Tagliente | Acciaio o gomma |
| Tagliente: altezza | 120.0 mm |
| Tagliente: spessore | 14.0 mm |
| Tagliente: numero corpi | 1 |
| Lama: distanza bulloni di fissaggio | 200.0 mm |
| Luci di ingombro | x |
| Slitte laterali | x |
| Misure attacco | Vedi immagini |
| Larghezza lama (inclinata) | 1520.0 mm |
| Tubi idraulici | (optional) 2 x 3000.0 mm / WP-400 bar |
| Larghezza Lama | 1916.0 mm |
| Spessore lama | 4.0 mm |
| ø pistone/i | (Optional) 50.0 / 25.0 mm |
| Misure imballo per spedizione | 1916.0*800.0*800.0 mm |
DETTAGLI
CHIUDILama da neve 190cm Serie leggera DELEKS attacco universale per muletto tipo Caterpillar, Jcb.... lama in acciaio o gomma.
APPLICAZIONE
Lama da neve omologata LNS-190-F serie leggera per carrelli elevatori, con orientamento manuale destra/sinistra (optional idraulico). Compatibile con tutte le marche, come Bobcat, Jcb, Caterpillar, ecc. Conforme alla direttiva CE macchine. Garanzia 2 anni.
VANTAGGI
Sistema antiurto con 4 ammortizzatori per operare in massima sicurezza.
Estrema semplicità di montaggio e di utilizzo.
Tagliente in acciaio sostituibile. Su richiesta viene montato il tagliente in Vulkollan più morbido.
L’attacco è rimovibile, e sostituibile con attacco per trattore o altro.
CARATTERISTICHE
CHIUDI| Caratteristica | Unità metrica |
|---|---|
| Peso | 136.0 kg |
| Altezza totale | 525.0 mm |
| Profondità totale | 760.0 mm |
| Pressione di esercizio | 110 - 150 bar |
| Flusso ottimale dell'olio | 18 - 22 l/min |
| Attacco | Universale per Carrelli elevatori |
| Inclinazione | 28° |
| Fluttuazione | +/- 2° |
| Altezza lama | 525.0 mm |
| Spessore rinforzi laterali | 8.0 mm |
| Ammortizzatori | 4 |
| Tagliente | Acciaio o gomma |
| Tagliente: altezza | 120.0 mm |
| Tagliente: spessore | 14.0 mm |
| Tagliente: numero corpi | 1 |
| Lama: distanza bulloni di fissaggio | 200.0 mm |
| Luci di ingombro | x |
| Slitte laterali | x |
| Misure attacco | Vedi immagini |
| Larghezza lama (inclinata) | 1520.0 mm |
| Tubi idraulici | (optional) 2 x 3000.0 mm / WP-400 bar |
| Larghezza Lama | 1916.0 mm |
| Spessore lama | 4.0 mm |
| ø pistone/i | (Optional) 50.0 / 25.0 mm |
| Misure imballo per spedizione | 1916.0*800.0*800.0 mm |
English

