DELEKS S.r.l.
Via Industriale, 23
25028 Verolanuova (BS) Italy
Tel. 030 6585725
Mail info@deleks.com
Lun - Ven: 9.00-13.00 / 14.00-18.00
Trinciasarmenti a mazze per trattori Reversibili o ad uso Frontale
DETTAGLI
Trinciatrice DELEKS® GRIZZLY-200 per uso frontale Reversibile con mazze, doppia cassa, 200cm di lavoro / 570 kg, Trincia con Spostamento idraulico e cardano.
APPLICAZIONE
DELEKS® GRIZZLY-200 Trinciatrice a mazze (a coltelli tripli su richiesta) polivalente, ad uso normale o frontale, serie pesante. Progettata per lavorazioni su erba, foglie, sarmenti di vigneto e oliveto, manutenzione di zone incolte.
Compatibile con tutte le marche di trattori standard, trattori reversibili o trattori con sollevamento anteriore, per lavorazioni in pianura o in pendenza. Conforme alla direttiva CE macchine.
VANTAGGI
Moltiplicatore Lombarda Ingranaggi a doppio albero 540+540 g/min (1000 g/min optional), con ruota libera. La macchina si può usare frontale o posteriormente.
Doppia cassa.
Spostamento laterale idraulico per facilitare il lavoro fuori sagoma.
Mazze spesse, progettate per polverizzare erba e sarmenti di vigneto e oliveto, rovi, ecc. fino a 4-5 cm cm di diametro.
Rullo posteriore maggiorato.
Regolazione esterna delle cinghie e tenditore registrabile.
Rotore con bilanciatura elettronica.
Conforme alla direttiva CE macchine.
Albero cardanico CE incluso.
CARATTERISTICHE
| Caratteristica | Unità metrica |
|---|---|
| Larghezza di taglio | 2000.0 mm |
| Larghezza totale | 2150.0 mm |
| Altezza di taglio min/max | 5.0 - 55.0 mm |
| Peso | 570.0 kg |
| Altezza totale | 1050.0 mm |
| Potenza trattore | 60 - 100 cv |
| Attacco a 3 punti | Cat. 2 (ø 25.0-28.0mm) |
| Posizione del moltiplicatore | 800.0 mm dal lato sinistro / 1200.0 mm dal lato destro |
| Altezza cassa | 500.0 mm |
| Tubi idraulici (2) | 2500.0 mm / innesti 1.2" AGRI, WP-400 bar |
| Distanza dei 2 punti inferiori | 740.0 - 890.0 mm |
| N. Mazze/Martelli | 18 |
| Diametro max trinciabile | 40.0 - 50.0 mm |
| Lunghezza totale | 1030.0 mm |
| Distanza moltiplicatore da terra | 550.0 mm |
| Spessore telaio | 5.0 mm |
| Spessore lati telaio | 8.0 mm |
| Spessore slitte laterali | 6.0 mm |
| Trasmissione: Tipo | Cinghie V |
| Trasmissione: Moltiplicatore | Lombarda Ingranaggi 540 g/min - Garanzia 3 anni |
| Trasmissione: PTO | 540 g/min |
| Trasmissione: Senso di rotazione | Orario |
| Trasmissione: Ruota libera | √ |
| Trasmissione: Giri rotore | 2140 rpm |
| Trasmissione: Olio nel moltiplicatore | Sì / SAE 120 - ISO 72925 |
| Trasmissione: Numero cinghie | 4 |
| Trasmissione: Misura cinghie | 17x1270 |
| Rotore: Diametro | 152.0 mm |
| Rotore: Cuscinetti | 40x90 |
| Rotore: Bilanciamento | Elettronico |
| Rotore: Spessore lamiera | 8.0 mm |
| Mazze: Peso | 1100.0 g |
| Mazze: ø foro | 16.0 mm |
| Mazze: Larghezza base | 140.0 mm |
| Mazze: Larghezza testa | 40.0 mm |
| Mazze: Estensione diagonale | 97.0 mm |
| Rullo: Diametro | 152.0 mm |
| Rullo: spessore lamiera | 6.0 mm |
| Rullo: Cuscinetti | 90x40 mm - GB276-6308 |
| Albero cardanico | CE 8x1200 mm + bullone di trancio |
| Lunghezza cassa | 1000.0 mm |
| Spostamento orizzontale | 400.0 mm idraulico |
| Misure imballo per spedizione | 2150.0*1050.0*1050.0 mm |
DETTAGLI
CHIUDITrinciatrice DELEKS® GRIZZLY-200 per uso frontale Reversibile con mazze, doppia cassa, 200cm di lavoro / 570 kg, Trincia con Spostamento idraulico e cardano.
APPLICAZIONE
DELEKS® GRIZZLY-200 Trinciatrice a mazze (a coltelli tripli su richiesta) polivalente, ad uso normale o frontale, serie pesante. Progettata per lavorazioni su erba, foglie, sarmenti di vigneto e oliveto, manutenzione di zone incolte.
Compatibile con tutte le marche di trattori standard, trattori reversibili o trattori con sollevamento anteriore, per lavorazioni in pianura o in pendenza. Conforme alla direttiva CE macchine.
VANTAGGI
Moltiplicatore Lombarda Ingranaggi a doppio albero 540+540 g/min (1000 g/min optional), con ruota libera. La macchina si può usare frontale o posteriormente.
Doppia cassa.
Spostamento laterale idraulico per facilitare il lavoro fuori sagoma.
Mazze spesse, progettate per polverizzare erba e sarmenti di vigneto e oliveto, rovi, ecc. fino a 4-5 cm cm di diametro.
Rullo posteriore maggiorato.
Regolazione esterna delle cinghie e tenditore registrabile.
Rotore con bilanciatura elettronica.
Conforme alla direttiva CE macchine.
Albero cardanico CE incluso.
CARATTERISTICHE
CHIUDI| Caratteristica | Unità metrica |
|---|---|
| Larghezza di taglio | 2000.0 mm |
| Larghezza totale | 2150.0 mm |
| Altezza di taglio min/max | 5.0 - 55.0 mm |
| Peso | 570.0 kg |
| Altezza totale | 1050.0 mm |
| Potenza trattore | 60 - 100 cv |
| Attacco a 3 punti | Cat. 2 (ø 25.0-28.0mm) |
| Posizione del moltiplicatore | 800.0 mm dal lato sinistro / 1200.0 mm dal lato destro |
| Altezza cassa | 500.0 mm |
| Tubi idraulici (2) | 2500.0 mm / innesti 1.2" AGRI, WP-400 bar |
| Distanza dei 2 punti inferiori | 740.0 - 890.0 mm |
| N. Mazze/Martelli | 18 |
| Diametro max trinciabile | 40.0 - 50.0 mm |
| Lunghezza totale | 1030.0 mm |
| Distanza moltiplicatore da terra | 550.0 mm |
| Spessore telaio | 5.0 mm |
| Spessore lati telaio | 8.0 mm |
| Spessore slitte laterali | 6.0 mm |
| Trasmissione: Tipo | Cinghie V |
| Trasmissione: Moltiplicatore | Lombarda Ingranaggi 540 g/min - Garanzia 3 anni |
| Trasmissione: PTO | 540 g/min |
| Trasmissione: Senso di rotazione | Orario |
| Trasmissione: Ruota libera | √ |
| Trasmissione: Giri rotore | 2140 rpm |
| Trasmissione: Olio nel moltiplicatore | Sì / SAE 120 - ISO 72925 |
| Trasmissione: Numero cinghie | 4 |
| Trasmissione: Misura cinghie | 17x1270 |
| Rotore: Diametro | 152.0 mm |
| Rotore: Cuscinetti | 40x90 |
| Rotore: Bilanciamento | Elettronico |
| Rotore: Spessore lamiera | 8.0 mm |
| Mazze: Peso | 1100.0 g |
| Mazze: ø foro | 16.0 mm |
| Mazze: Larghezza base | 140.0 mm |
| Mazze: Larghezza testa | 40.0 mm |
| Mazze: Estensione diagonale | 97.0 mm |
| Rullo: Diametro | 152.0 mm |
| Rullo: spessore lamiera | 6.0 mm |
| Rullo: Cuscinetti | 90x40 mm - GB276-6308 |
| Albero cardanico | CE 8x1200 mm + bullone di trancio |
| Lunghezza cassa | 1000.0 mm |
| Spostamento orizzontale | 400.0 mm idraulico |
| Misure imballo per spedizione | 2150.0*1050.0*1050.0 mm |
Certificazioni
CHIUDI| SSAB Laser 355MC | Scarica PDF |
| ARVEDI / TUBINDUSTRIA: Certificazione | Scarica PDF |
Schede tecniche
CHIUDI| Shell Spirax S2 A 80W-90: Specifiche | Scarica PDF |
English